MICHELIN X® FORCE Z & ZL / XZL / XZL+
Robusto y eficaz en una amplia gama de condiciones
- Movilidad
- Seguridad
Loading…
9 dimensiones para este producto
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN XZL+ - 14.00R20 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | No |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 50 inch |
| Llantas autorizadas | 10.00W |
| Distancia mínima de gemelado | 17.20 inch |
| Presión recomendada eje sencillo* | 7.5 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 7.5 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 9880.2392578125 kg / 21782 lbs |
| Carga máxima por eje en gemelo | 17784.431640625 kg / 39208 lbs |
| Índice de carga | 164 |
| Índice de velocidad | J |
| CAI | 323281 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 0.12 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 10 - 12 |
| Lámina | R4 |
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN XZL+ - 14.00R20 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | No |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 50 inch |
| Llantas autorizadas | 10.00W |
| Distancia mínima de gemelado | 17.20 inch |
| Presión recomendada eje sencillo* | 7.5 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 7.5 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 9880.2392578125 kg / 21782 lbs |
| Carga máxima por eje en gemelo | 17784.431640625 kg / 39208 lbs |
| Índice de carga | 164 |
| Índice de velocidad | J |
| CAI | 323281 |
Información sobre el recauchutado
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 0.12 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 10 - 12 |
| Lámina | R4 |