MICHELIN X® FORCE ZH
Robusto y eficaz en entornos de trabajo y canteras
- Movilidad
- Seguridad
Loading…
3 dimensiones para este producto
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X FORCE ZH - 13R22.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | No |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 45 inch |
| Llantas autorizadas | 9.0 |
| Distancia mínima de gemelado | 14.09 inch |
| Presión recomendada eje sencillo* | 8 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 8 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 7500 kg / 16535 lbs |
| Carga máxima por eje en gemelo | 13400 kg / 29542 lbs |
| Índice de carga | 154 |
| Índice de velocidad | G |
| CAI | 308831 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 0.16 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 7 - 8 |
| Patrón de reesculturado |
|
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X FORCE ZH - 13R22.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | No |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 45 inch |
| Llantas autorizadas | 9.0 |
| Distancia mínima de gemelado | 14.09 inch |
| Presión recomendada eje sencillo* | 8 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 8 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 7500 kg / 16535 lbs |
| Carga máxima por eje en gemelo | 13400 kg / 29542 lbs |
| Índice de carga | 154 |
| Índice de velocidad | G |
| CAI | 308831 |
Información sobre el recauchutado
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 0.16 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 7 - 8 |
| Patrón de reesculturado |
|