MICHELIN X® FORCE WINTER
Gran versatilidad para intervenir aún más rápido en cualquier condición
Diseñados especialmente para vehículos todoterreno que circulan en condiciones invernales extremas
Loading…
dimensiones para este producto
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X FORCE WINTER - 14.00R20 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | No |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 50 inch |
| Distancia mínima de gemelado | 16.97 inch |
| Presión recomendada eje sencillo* | 8.75 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 8.75 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 11379.678710938 kg / 25088 lbs |
| Carga máxima por eje en gemelo | 20930.48046875 kg / 46144 lbs |
| Índice de carga | 168 |
| Índice de velocidad | K |
| CAI | 908618 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 0.12 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 8 - 10 |
| Lámina | R4 |
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X FORCE WINTER - 14.00R20 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | No |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 50 inch |
| Distancia mínima de gemelado | 16.97 inch |
| Presión recomendada eje sencillo* | 8.75 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 8.75 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 11379.678710938 kg / 25088 lbs |
| Carga máxima por eje en gemelo | 20930.48046875 kg / 46144 lbs |
| Índice de carga | 168 |
| Índice de velocidad | K |
| CAI | 908618 |
Información sobre el recauchutado
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 0.12 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 8 - 10 |
| Lámina | R4 |