MICHELIN X® LINE ENERGY™ Z3 / D3 (22.5)
Maximiza el ahorro de carburante sin comprometer la fiabilidad
- Gran ahorro de carburante (1)
- Excelente movilidad gracias al marcado 3PMSF
Loading…
5 dimensiones para este producto
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo A
- Clase de adherencia en mojado C
- Clase de ruido exterior de rodadura 70
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X LINE ENERGY Z 3 - 315/60R22.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 37 inch |
| Llantas autorizadas | 9.75x22.5 |
| Distancia mínima de gemelado | 13.86 inch |
| Velocidad máxima | 120 kmh / 75 mph |
| Presión recomendada eje sencillo* | 9 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 9 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 7500 kg / 16535 lbs |
| Carga máxima por eje en gemelo | 12600 kg / 27778 lbs |
| Índice de carga | 154 |
| Índice de velocidad | L |
| CAI | 684989 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 0.12 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 6 - 8 |
| Lámina | R3 |
| Patrón de reesculturado |
|
Etiquetado
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo A
- Clase de adherencia en mojado C
- Clase de ruido exterior de rodadura 70
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X LINE ENERGY Z 3 - 315/60R22.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 37 inch |
| Llantas autorizadas | 9.75x22.5 |
| Distancia mínima de gemelado | 13.86 inch |
| Velocidad máxima | 120 kmh / 75 mph |
| Presión recomendada eje sencillo* | 9 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 9 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 7500 kg / 16535 lbs |
| Carga máxima por eje en gemelo | 12600 kg / 27778 lbs |
| Índice de carga | 154 |
| Índice de velocidad | L |
| CAI | 684989 |
Información sobre el recauchutado
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 0.12 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 6 - 8 |
| Lámina | R3 |
| Patrón de reesculturado |
|