MICHELIN X® MULTI F / D / T / Z (22.5)
Versatilidad y durabilidad en cualquier condición climática
- Rendimiento kilométrico
- Seguridad en cada estación climatológica
- Polivalencia en carreteras y autopistas
Loading…
20 dimensiones para este producto
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo 3198
- Clase de adherencia en mojado 3196
- Clase de ruido exterior de rodadura 71
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI Z (22.5") - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | No |
| 3PMSF | No |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 38 inch |
| Distancia mínima de gemelado | 12.24 inch |
| Velocidad máxima | 120 kmh / 75 mph |
| Presión recomendada eje sencillo* | 9 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 9 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 6300 kg / 13889 lbs |
| Carga máxima por eje en gemelo | 11600 kg / 25574 lbs |
| Índice de carga | 148 |
| Índice de velocidad | L |
| CAI | 183553 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 0.16 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 7 - 8 |
| Lámina | R3 |
| Patrón de reesculturado |
|
Etiquetado
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo 3198
- Clase de adherencia en mojado 3196
- Clase de ruido exterior de rodadura 71
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI Z (22.5") - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | No |
| 3PMSF | No |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 38 inch |
| Distancia mínima de gemelado | 12.24 inch |
| Velocidad máxima | 120 kmh / 75 mph |
| Presión recomendada eje sencillo* | 9 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 9 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 6300 kg / 13889 lbs |
| Carga máxima por eje en gemelo | 11600 kg / 25574 lbs |
| Índice de carga | 148 |
| Índice de velocidad | L |
| CAI | 183553 |
Información sobre el recauchutado
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 0.16 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 7 - 8 |
| Lámina | R3 |
| Patrón de reesculturado |
|