MICHELIN X® MULTI ENERGY™ Z / D
Optima eficiencia en consumo con una gran duración
- Ahorro de carburante
- Reducción de las emisiones de CO2
- Combinado con un alto rendimiento kilométrico
Loading…
7 dimensiones para este producto
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo B
- Clase de adherencia en mojado C
- Clase de ruido exterior de rodadura 72
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI ENERGY Z - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 1048 mm |
| Llantas autorizadas | 9.00x22.5 |
| Distancia mínima de gemelado | 335 mm |
| Velocidad máxima | 120 kmh |
| Presión recomendada eje sencillo* | 8.5 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 8.5 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 7500 kg |
| Carga máxima por eje en gemelo | 13400 kg |
| Índice de carga | 154 |
| Índice de velocidad | L |
| Radio de carga | 486 mm |
| CAI | 243158 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 3 mm |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 8 - 10 |
| Lámina | R3 |
| Patrón de reesculturado |
|
Etiquetado
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo B
- Clase de adherencia en mojado C
- Clase de ruido exterior de rodadura 72
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI ENERGY Z - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 1048 mm |
| Llantas autorizadas | 9.00x22.5 |
| Distancia mínima de gemelado | 335 mm |
| Velocidad máxima | 120 kmh |
| Presión recomendada eje sencillo* | 8.5 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 8.5 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 7500 kg |
| Carga máxima por eje en gemelo | 13400 kg |
| Índice de carga | 154 |
| Índice de velocidad | L |
| Radio de carga | 486 mm |
| CAI | 243158 |
Información sobre el recauchutado
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 3 mm |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 8 - 10 |
| Lámina | R3 |
| Patrón de reesculturado |
|