MICHELIN X® MULTI ENERGY™ Z2 / D2
Eficiencia energética para un uso polivalente, alto kilometraje, fiabilidad y capacidad de carga para vehículos eléctricos.
- Gran ahorro de carburante
- Bajas emisiones de CO2
- Excelente rendimiento kilométrico
- Gracias a las tecnologías innovadoras de Michelin: Regenion, Infinicoil, Duracoil, Powercoil.
Etiquetado
- Clase de eficiencia en consumo B
- Clase de adherencia en mojado C
- Clase de ruido exterior de rodadura 72
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 1015 mm |
| Distancia mínima de gemelado | 351 mm |
| Velocidad máxima | 120 kmh |
| Presión recomendada eje sencillo* | 9 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 9 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 8500 kg |
| Carga máxima por eje en gemelo | 13400 kg |
| Índice de carga | 158 |
| Índice de velocidad | L |
| Radio de carga | 468 mm |
| CAI | 121315 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 3 mm |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 8 - 10 |
| Lámina | R3/R4 |
| Patrón de reesculturado |
|
Etiquetado
- Clase de eficiencia en consumo B
- Clase de adherencia en mojado C
- Clase de ruido exterior de rodadura 72
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 1015 mm |
| Distancia mínima de gemelado | 351 mm |
| Velocidad máxima | 120 kmh |
| Presión recomendada eje sencillo* | 9 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 9 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 8500 kg |
| Carga máxima por eje en gemelo | 13400 kg |
| Índice de carga | 158 |
| Índice de velocidad | L |
| Radio de carga | 468 mm |
| CAI | 121315 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 3 mm |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 8 - 10 |
| Lámina | R3/R4 |
| Patrón de reesculturado |
|