MICHELIN X® MULTI ENERGY™ Z2 / D2
Eficiencia energética para un uso polivalente, alto kilometraje, fiabilidad y capacidad de carga para vehículos eléctricos.
- Gran ahorro de carburante
- Bajas emisiones de CO2
- Excelente rendimiento kilométrico
- Gracias a las tecnologías innovadoras de Michelin: Regenion, Infinicoil, Duracoil, Powercoil.
Etiquetado
- Clase de eficiencia en consumo B
- Clase de adherencia en mojado C
- Clase de ruido exterior de rodadura 72
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 40 inch |
| Distancia mínima de gemelado | 13.82 inch |
| Velocidad máxima | 120 kmh / 75 mph |
| Presión recomendada eje sencillo* | 9 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 9 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 8500 kg / 18739 lbs |
| Carga máxima por eje en gemelo | 13400 kg / 29542 lbs |
| Índice de carga | 158 |
| Índice de velocidad | L |
| CAI | 121315 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 0.12 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 8 - 10 |
| Lámina | R3/R4 |
| Patrón de reesculturado |
|
Etiquetado
- Clase de eficiencia en consumo B
- Clase de adherencia en mojado C
- Clase de ruido exterior de rodadura 72
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 40 inch |
| Distancia mínima de gemelado | 13.82 inch |
| Velocidad máxima | 120 kmh / 75 mph |
| Presión recomendada eje sencillo* | 9 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 9 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 8500 kg / 18739 lbs |
| Carga máxima por eje en gemelo | 13400 kg / 29542 lbs |
| Índice de carga | 158 |
| Índice de velocidad | L |
| CAI | 121315 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 0.12 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 8 - 10 |
| Lámina | R3/R4 |
| Patrón de reesculturado |
|