MICHELIN X® MULTI GRIP Z / D
Seguridad y Movilidad en condiciones invernales difíciles
- Excelente rendimiento kilométrico gracias a una mayor duración (1)(2)
- Excepcional adherencia en invierno (nieve y hielo) incluso desgastado(3)
- Óptima adherencia en mojado incluso en la segunda etapa de la vida útil
Loading…
7 dimensiones para este producto
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo D
- Clase de adherencia en mojado C
- Clase de ruido exterior de rodadura 76
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI GRIP Z - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 1054 mm |
| Distancia mínima de gemelado | 335 mm |
| Velocidad máxima | 120 kmh |
| Presión recomendada eje sencillo* | 8.5 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 8.5 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 7500 kg |
| Carga máxima por eje en gemelo | 13400 kg |
| Índice de carga | 154 |
| Índice de velocidad | L |
| Radio de carga | 488 mm |
| CAI | 346787 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 3 mm |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 8 - 10 |
| Lámina | R3/R4 |
| Patrón de reesculturado |
|
Etiquetado
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo D
- Clase de adherencia en mojado C
- Clase de ruido exterior de rodadura 76
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI GRIP Z - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 1054 mm |
| Distancia mínima de gemelado | 335 mm |
| Velocidad máxima | 120 kmh |
| Presión recomendada eje sencillo* | 8.5 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 8.5 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 7500 kg |
| Carga máxima por eje en gemelo | 13400 kg |
| Índice de carga | 154 |
| Índice de velocidad | L |
| Radio de carga | 488 mm |
| CAI | 346787 |
Información sobre el recauchutado
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 3 mm |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 8 - 10 |
| Lámina | R3/R4 |
| Patrón de reesculturado |
|