MICHELIN X® MULTI HL T
Mayor capacidad de carga en todas las condiciones climáticas
Loading…
2 dimensiones para este producto
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo B
- Clase de adherencia en mojado C
- Clase de ruido exterior de rodadura 70
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI HL T - 445/45R19.5 |
|---|---|
| Posición | Remolque |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Remolque |
| Diámetro total | 900 mm |
| Distancia mínima de gemelado | 502 mm |
| Presión recomendada eje sencillo* | 9 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 10000 kg |
| Índice de carga | 164 |
| Índice de velocidad | J |
| Radio de carga | 411 mm |
| CAI | 386822 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 3 mm |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 6 - 8 |
| Lámina | R3 |
Etiquetado
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo B
- Clase de adherencia en mojado C
- Clase de ruido exterior de rodadura 70
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI HL T - 445/45R19.5 |
|---|---|
| Posición | Remolque |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Remolque |
| Diámetro total | 900 mm |
| Distancia mínima de gemelado | 502 mm |
| Presión recomendada eje sencillo* | 9 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 10000 kg |
| Índice de carga | 164 |
| Índice de velocidad | J |
| Radio de carga | 411 mm |
| CAI | 386822 |
Información sobre el recauchutado
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 3 mm |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 6 - 8 |
| Lámina | R3 |