MICHELIN X® MULTIWAY HD XZE
Conducción segura, en todas las condiciones climáticas
- Seguridad en cada estación climatológica
- Alto rendimiento kilométrico
- Polivalencia en carreteras y autopistas
Loading…
1 dimensión para este producto
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo C
- Clase de adherencia en mojado B
- Clase de ruido exterior de rodadura 68
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTIWAY HD XZE - 385/65R22.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | No |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 42 inch |
| Distancia mínima de gemelado | 17.24 inch |
| Presión recomendada eje sencillo* | 9 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 10000 kg / 22046 lbs |
| Índice de carga | 164 |
| Índice de velocidad | K |
| CAI | 811008 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 0.12 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 8 - 10 |
| Lámina | R3 |
Etiquetado
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo C
- Clase de adherencia en mojado B
- Clase de ruido exterior de rodadura 68
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTIWAY HD XZE - 385/65R22.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | No |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 42 inch |
| Distancia mínima de gemelado | 17.24 inch |
| Presión recomendada eje sencillo* | 9 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 10000 kg / 22046 lbs |
| Índice de carga | 164 |
| Índice de velocidad | K |
| CAI | 811008 |
Información sobre el recauchutado
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 0.12 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 8 - 10 |
| Lámina | R3 |