MICHELIN XFN 2+ Antisplash™
Dirige tu rumbo este invierno
- Seguridad en invierno
- Duración
- Seguridad gracias a Antisplash
Loading…
dimensiones para este producto
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo D
- Clase de adherencia en mojado C
- Clase de ruido exterior de rodadura 72
Especificaciones técnicas
Producto | MICHELIN XFN 2+ - 315/80R22.5 |
---|---|
Posición | Delanteros |
M+S | Sí |
3PMSF | Sí |
RFID | Delanteros |
Diámetro total | 43 inch |
Distancia mínima de gemelado | 13.82 inch |
Velocidad máxima | 120 kmh / 75 mph |
Presión recomendada eje sencillo* | 8.5 bar |
Presión recomendada eje gemelo* | 8.5 bar |
Carga máxima por eje en sencillo | 8000 kg / 17637 lbs |
Carga máxima por eje en gemelo | 14165.713867188 kg / 31230 lbs |
Índice de carga | 156 |
Índice de velocidad | L |
CAI | 091633 |
Información sobre el recauchutado
Profundidad teórica del reesculturado | 0.12 inch |
---|---|
Anchura del reesculturado | 6 - 8 |
Lámina | R3 |
Patrón de reesculturado |