MICHELIN XTA 2 ENERGY™
El neumático robusto y probado para camiones de larga distancia
- Reducción del consumo de carburante
- Fiabilidad y seguridad
- Eficiencia y respeto medio ambiental
Loading…
2 dimensiones para este producto
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo C
- Clase de adherencia en mojado B
- Clase de ruido exterior de rodadura 69
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN XTA2 ENERGY - 285/70R19.5 |
|---|---|
| Posición | Remolque |
| M+S | No |
| 3PMSF | No |
| RFID | Remolque |
| Diámetro total | 35 inch |
| Distancia mínima de gemelado | 12.52 inch |
| Presión recomendada eje sencillo* | 9 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 9 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 6700 kg / 14771 lbs |
| Carga máxima por eje en gemelo | 12600 kg / 27778 lbs |
| Índice de carga | 150 |
| Índice de velocidad | J |
| CAI | 203153 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 0.12 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 6 - 8 |
| Lámina | R3 |
| Patrón de reesculturado |
|
Etiquetado
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo C
- Clase de adherencia en mojado B
- Clase de ruido exterior de rodadura 69
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN XTA2 ENERGY - 285/70R19.5 |
|---|---|
| Posición | Remolque |
| M+S | No |
| 3PMSF | No |
| RFID | Remolque |
| Diámetro total | 35 inch |
| Distancia mínima de gemelado | 12.52 inch |
| Presión recomendada eje sencillo* | 9 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 9 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 6700 kg / 14771 lbs |
| Carga máxima por eje en gemelo | 12600 kg / 27778 lbs |
| Índice de carga | 150 |
| Índice de velocidad | J |
| CAI | 203153 |
Información sobre el recauchutado
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 0.12 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 6 - 8 |
| Lámina | R3 |
| Patrón de reesculturado |
|