MICHELIN XTE2
Neumático de remolque robusto y duradero
- Fiabilidad en el día a día
- Una solución rentable
Loading…
dimensiones para este producto
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo C
- Clase de adherencia en mojado B
- Clase de ruido exterior de rodadura 67
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN XTE2 - 9.5R17.5 |
|---|---|
| Posición | Remolque |
| M+S | No |
| 3PMSF | No |
| RFID | Remolque |
| Diámetro total | 33 inch |
| Llantas autorizadas | 6.75x17.5 |
| Distancia mínima de gemelado | 10.63 inch |
| Presión recomendada eje sencillo* | 8.5 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 8.5 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 5450 kg / 12015 lbs |
| Carga máxima por eje en gemelo | 10300 kg / 22708 lbs |
| Índice de carga | 143 |
| Índice de velocidad | J |
| CAI | 110939 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 0.12 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 6 - 8 |
| Lámina | R3 |
| Patrón de reesculturado |
|
Etiquetado
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo C
- Clase de adherencia en mojado B
- Clase de ruido exterior de rodadura 67
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN XTE2 - 9.5R17.5 |
|---|---|
| Posición | Remolque |
| M+S | No |
| 3PMSF | No |
| RFID | Remolque |
| Diámetro total | 33 inch |
| Llantas autorizadas | 6.75x17.5 |
| Distancia mínima de gemelado | 10.63 inch |
| Presión recomendada eje sencillo* | 8.5 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 8.5 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 5450 kg / 12015 lbs |
| Carga máxima por eje en gemelo | 10300 kg / 22708 lbs |
| Índice de carga | 143 |
| Índice de velocidad | J |
| CAI | 110939 |
Información sobre el recauchutado
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 0.12 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 6 - 8 |
| Lámina | R3 |
| Patrón de reesculturado |
|