MICHELIN X® MAXITRAILER
Rendimiento de kilometraje maximizado
- Volumen de carga
- Tamaños atípicos
Loading…
2 dimensiones para este producto
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo C
- Clase de adherencia en mojado C
- Clase de ruido exterior de rodadura 71
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MAXITRAILER - 255/60R19.5 |
|---|---|
| Posición | Remolque |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Remolque |
| Diámetro total | 807 mm |
| Llantas autorizadas | 8.25x19.5 |
| Distancia mínima de gemelado | 289 mm |
| Presión recomendada eje sencillo* | 9 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 9 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 5450 kg |
| Carga máxima por eje en gemelo | 10300 kg |
| Índice de carga | 143 |
| Índice de velocidad | J |
| Radio de carga | 374 mm |
| CAI | 198034 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 3 mm |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 6 - 8 |
| Lámina | R3 |
Etiquetado
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo C
- Clase de adherencia en mojado C
- Clase de ruido exterior de rodadura 71
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MAXITRAILER - 255/60R19.5 |
|---|---|
| Posición | Remolque |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Remolque |
| Diámetro total | 807 mm |
| Llantas autorizadas | 8.25x19.5 |
| Distancia mínima de gemelado | 289 mm |
| Presión recomendada eje sencillo* | 9 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 9 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 5450 kg |
| Carga máxima por eje en gemelo | 10300 kg |
| Índice de carga | 143 |
| Índice de velocidad | J |
| Radio de carga | 374 mm |
| CAI | 198034 |
Información sobre el recauchutado
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 3 mm |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 6 - 8 |
| Lámina | R3 |