MICHELIN X® MULTI Z / D (17.5 - 19.5)
Seguridad, movilidad y agarre en carretera para tu camión ligero
- Potencial de kilometraje y robustez
- Manejo fiable
- Movilidad en todas las estaciones
Loading…
20 dimensiones para este producto
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo D
- Clase de adherencia en mojado B
- Clase de ruido exterior de rodadura 70
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI Z (17.5"-19.5") - 205/75R17.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 755 mm |
| Distancia mínima de gemelado | 230 mm |
| Velocidad máxima | 130 kmh |
| Presión recomendada eje sencillo* | 7 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 7 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 3119.4968261719 kg |
| Carga máxima por eje en gemelo | 5849.056640625 kg |
| Índice de carga | 124 |
| Índice de velocidad | M |
| Radio de carga | 350 mm |
| CAI | 812426 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 2 mm |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 7 - 8 |
| Lámina | R3 |
| Patrón de reesculturado |
|
Etiquetado
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo D
- Clase de adherencia en mojado B
- Clase de ruido exterior de rodadura 70
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI Z (17.5"-19.5") - 205/75R17.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 755 mm |
| Distancia mínima de gemelado | 230 mm |
| Velocidad máxima | 130 kmh |
| Presión recomendada eje sencillo* | 7 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 7 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 3119.4968261719 kg |
| Carga máxima por eje en gemelo | 5849.056640625 kg |
| Índice de carga | 124 |
| Índice de velocidad | M |
| Radio de carga | 350 mm |
| CAI | 812426 |
Información sobre el recauchutado
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 2 mm |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 7 - 8 |
| Lámina | R3 |
| Patrón de reesculturado |
|