MICHELIN X® MULTI Z / D (17.5 - 19.5)
Seguridad, movilidad y agarre en carretera para tu camión ligero
- Potencial de kilometraje y robustez
- Manejo fiable
- Movilidad en todas las estaciones
Loading…
18 dimensiones para este producto
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo D
- Clase de adherencia en mojado B
- Clase de ruido exterior de rodadura 70
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI Z (17.5"-19.5") - 205/75R17.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 30 inch |
| Distancia mínima de gemelado | 9.06 inch |
| Velocidad máxima | 130 kmh / 81 mph |
| Presión recomendada eje sencillo* | 7 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 7 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 3119.4968261719 kg / 6877 lbs |
| Carga máxima por eje en gemelo | 5849.056640625 kg / 12895 lbs |
| Índice de carga | 124 |
| Índice de velocidad | M |
| CAI | 812426 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 0.08 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 7 - 8 |
| Lámina | R3 |
| Patrón de reesculturado |
|
Etiquetado
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo D
- Clase de adherencia en mojado B
- Clase de ruido exterior de rodadura 70
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI Z (17.5"-19.5") - 205/75R17.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 30 inch |
| Distancia mínima de gemelado | 9.06 inch |
| Velocidad máxima | 130 kmh / 81 mph |
| Presión recomendada eje sencillo* | 7 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 7 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 3119.4968261719 kg / 6877 lbs |
| Carga máxima por eje en gemelo | 5849.056640625 kg / 12895 lbs |
| Índice de carga | 124 |
| Índice de velocidad | M |
| CAI | 812426 |
Información sobre el recauchutado
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 0.08 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 7 - 8 |
| Lámina | R3 |
| Patrón de reesculturado |
|