MICHELIN X® MULTIWAY 3D XZE / XDE
Polivalencia y seguridad
- Ahorro de carburante
- Rendimiento kilométrico
- Polivalencia en carreteras y autopistas
Loading…
3 dimensiones para este producto
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo C
- Clase de adherencia en mojado B
- Clase de ruido exterior de rodadura 72
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTIWAY 3D XZE - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 41 inch |
| Distancia mínima de gemelado | 13.23 inch |
| Velocidad máxima | 130 kmh / 81 mph |
| Presión recomendada eje sencillo* | 8.25 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 8.25 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 7060.7734375 kg / 15566 lbs |
| Carga máxima por eje en gemelo | 12530.38671875 kg / 27625 lbs |
| Índice de carga | 152 |
| Índice de velocidad | M |
| CAI | 768950 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 0.12 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 8 - 10 |
| Lámina | R3 |
| Patrón de reesculturado |
|
Etiquetado
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo C
- Clase de adherencia en mojado B
- Clase de ruido exterior de rodadura 72
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTIWAY 3D XZE - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 41 inch |
| Distancia mínima de gemelado | 13.23 inch |
| Velocidad máxima | 130 kmh / 81 mph |
| Presión recomendada eje sencillo* | 8.25 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 8.25 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 7060.7734375 kg / 15566 lbs |
| Carga máxima por eje en gemelo | 12530.38671875 kg / 27625 lbs |
| Índice de carga | 152 |
| Índice de velocidad | M |
| CAI | 768950 |
Información sobre el recauchutado
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 0.12 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 8 - 10 |
| Lámina | R3 |
| Patrón de reesculturado |
|