MICHELIN XTY 2
El neumático para el transporte de madera y maquinaria de construcción
- Muy robusto como para soportar cualquier desafío
- Tranquilidad para ti
- Recuperación de la inversión y respeto del medioambiente
Loading…
2 dimensiones para este producto
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo D
- Clase de adherencia en mojado B
- Clase de ruido exterior de rodadura 73
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN XTY2 - 265/70R19.5 |
|---|---|
| Posición | Remolque |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Remolque |
| Diámetro total | 34 inch |
| Distancia mínima de gemelado | 11.61 inch |
| Presión recomendada eje sencillo* | 8.5 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 8.5 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 5450 kg / 12015 lbs |
| Carga máxima por eje en gemelo | 10300 kg / 22708 lbs |
| Índice de carga | 143 |
| Índice de velocidad | J |
| CAI | 897096 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 0.12 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 8 - 10 |
| Lámina | R3 |
| Patrón de reesculturado |
|
Etiquetado
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo D
- Clase de adherencia en mojado B
- Clase de ruido exterior de rodadura 73
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN XTY2 - 265/70R19.5 |
|---|---|
| Posición | Remolque |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Remolque |
| Diámetro total | 34 inch |
| Distancia mínima de gemelado | 11.61 inch |
| Presión recomendada eje sencillo* | 8.5 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 8.5 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 5450 kg / 12015 lbs |
| Carga máxima por eje en gemelo | 10300 kg / 22708 lbs |
| Índice de carga | 143 |
| Índice de velocidad | J |
| CAI | 897096 |
Información sobre el recauchutado
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 0.12 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 8 - 10 |
| Lámina | R3 |
| Patrón de reesculturado |
|