MICHELIN X® MULTI HD D+
Mayor robustez para un uso versátil
- Altamente resistente a los daños
- Alto kilometraje
- Muy buena recauchutabilidad
- Seguridad en cada estación climatológica
Loading…
1 dimensión para este producto
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo D
- Clase de adherencia en mojado C
- Clase de ruido exterior de rodadura 76
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI HD D+ - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Posición | Dirección |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Dirección |
| Diámetro total | 1094 mm |
| Distancia mínima de gemelado | 351 mm |
| Velocidad máxima | 120 kmh |
| Presión recomendada eje sencillo* | 8.5 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 8.5 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 8000 kg |
| Carga máxima por eje en gemelo | 13400 kg |
| Índice de carga | 156 |
| Índice de velocidad | L |
| Radio de carga | 508 mm |
| CAI | 572684 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 3 mm |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 8 - 10 |
| Lámina | R3/R4 |
Etiquetado
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo D
- Clase de adherencia en mojado C
- Clase de ruido exterior de rodadura 76
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI HD D+ - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Posición | Dirección |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Dirección |
| Diámetro total | 1094 mm |
| Distancia mínima de gemelado | 351 mm |
| Velocidad máxima | 120 kmh |
| Presión recomendada eje sencillo* | 8.5 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 8.5 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 8000 kg |
| Carga máxima por eje en gemelo | 13400 kg |
| Índice de carga | 156 |
| Índice de velocidad | L |
| Radio de carga | 508 mm |
| CAI | 572684 |
Información sobre el recauchutado
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 3 mm |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 8 - 10 |
| Lámina | R3/R4 |