MICHELIN X® INCITY Z / HL Z / XZU / XZU 3+ / EV Z
Optimiza los costes y protege a tus pasajeros
- Reduce tu consumo de carburante
- Transporta a los pasajeros en cualquier circunstancia
- Baja huella de carbono
Loading…
4 dimensiones para este producto
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo D
- Clase de adherencia en mojado C
- Clase de ruido exterior de rodadura 71
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X INCITY XZU - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 967 mm |
| Distancia mínima de gemelado | 315 mm |
| Presión recomendada eje sencillo* | 9 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 9 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 6300 kg |
| Carga máxima por eje en gemelo | 11600 kg |
| Índice de carga | 148 |
| Índice de velocidad | J |
| Radio de carga | 450 mm |
| CAI | 179999 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 4 mm |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 8 - 10 |
| Lámina | R3/R4 |
| Patrón de reesculturado |
|
Etiquetado
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo D
- Clase de adherencia en mojado C
- Clase de ruido exterior de rodadura 71
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X INCITY XZU - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 967 mm |
| Distancia mínima de gemelado | 315 mm |
| Presión recomendada eje sencillo* | 9 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 9 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 6300 kg |
| Carga máxima por eje en gemelo | 11600 kg |
| Índice de carga | 148 |
| Índice de velocidad | J |
| Radio de carga | 450 mm |
| CAI | 179999 |
Información sobre el recauchutado
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 4 mm |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 8 - 10 |
| Lámina | R3/R4 |
| Patrón de reesculturado |
|