MICHELIN X® MULTI D2
Polivalencia y seguridad
- Menores costes de explotación
- Alto kilometraje
- Corta y larga distancia en todas las condiciones climáticas
Loading…
2 dimensiones para este producto
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo D
- Clase de adherencia en mojado C
- Clase de ruido exterior de rodadura 73
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI D2 22.5" - 12R22.5 |
|---|---|
| Posición | Dirección |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Dirección |
| Diámetro total | 1092 mm |
| Distancia mínima de gemelado | 338 mm |
| Velocidad máxima | 120 kmh |
| Presión recomendada eje sencillo* | 8.5 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 8.5 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 7100 kg |
| Carga máxima por eje en gemelo | 13000 kg |
| Índice de carga | 152 |
| Índice de velocidad | L |
| Radio de carga | 509 mm |
| CAI | 255995 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 3 mm |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 8 - 10 |
| Lámina | R3/R4 |
Etiquetado
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo D
- Clase de adherencia en mojado C
- Clase de ruido exterior de rodadura 73
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI D2 22.5" - 12R22.5 |
|---|---|
| Posición | Dirección |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Dirección |
| Diámetro total | 1092 mm |
| Distancia mínima de gemelado | 338 mm |
| Velocidad máxima | 120 kmh |
| Presión recomendada eje sencillo* | 8.5 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 8.5 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 7100 kg |
| Carga máxima por eje en gemelo | 13000 kg |
| Índice de carga | 152 |
| Índice de velocidad | L |
| Radio de carga | 509 mm |
| CAI | 255995 |
Información sobre el recauchutado
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 3 mm |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 8 - 10 |
| Lámina | R3/R4 |