MICHELIN X® MULTI Z2
Polivalencia y seguridad
- Menores costes de explotación
- Alto kilometraje
- Corta y larga distancia en todas las condiciones climáticas
Loading…
2 dimensiones para este producto
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo C
- Clase de adherencia en mojado C
- Clase de ruido exterior de rodadura 71
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI Z2 [Michelin, Radial, Long distance transportation, None] - 11R22.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | No |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 1044 mm |
| Llantas autorizadas | 7.50x22.5 |
| Distancia mínima de gemelado | 314 mm |
| Velocidad máxima | 120 kmh |
| Presión recomendada eje sencillo* | 8.5 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 8.5 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 6300 kg |
| Carga máxima por eje en gemelo | 11600 kg |
| Índice de carga | 148 |
| Índice de velocidad | L |
| Radio de carga | 486 mm |
| CAI | 078266 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 3 mm |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 8 - 9 |
| Lámina | R3 |
Etiquetado
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo C
- Clase de adherencia en mojado C
- Clase de ruido exterior de rodadura 71
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI Z2 [Michelin, Radial, Long distance transportation, None] - 11R22.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | No |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 1044 mm |
| Llantas autorizadas | 7.50x22.5 |
| Distancia mínima de gemelado | 314 mm |
| Velocidad máxima | 120 kmh |
| Presión recomendada eje sencillo* | 8.5 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 8.5 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 6300 kg |
| Carga máxima por eje en gemelo | 11600 kg |
| Índice de carga | 148 |
| Índice de velocidad | L |
| Radio de carga | 486 mm |
| CAI | 078266 |
Información sobre el recauchutado
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 3 mm |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 8 - 9 |
| Lámina | R3 |