MICHELIN XDW ICE GRIP +
Adherencia incluso en condiciones invernales severas
- Seguridad en invierno
- Duración
Loading…
1 dimensión para este producto
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo 3198
- Clase de adherencia en mojado 3197
- Clase de ruido exterior de rodadura 75
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN XDW ICE GRIP+ - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Posición | Dirección |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Dirección |
| Diámetro total | 38 inch |
| Llantas autorizadas | 8.25x22.5 |
| Distancia mínima de gemelado | 12.24 inch |
| Velocidad máxima | 120 kmh / 75 mph |
| Presión recomendada eje sencillo* | 9 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 9 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 6300 kg / 13889 lbs |
| Carga máxima por eje en gemelo | 11600 kg / 25574 lbs |
| Índice de carga | 148 |
| Índice de velocidad | L |
| CAI | 690903 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 0.12 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 6 - 8 |
| Lámina | R3 |
Etiquetado
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo 3198
- Clase de adherencia en mojado 3197
- Clase de ruido exterior de rodadura 75
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN XDW ICE GRIP+ - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Posición | Dirección |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Dirección |
| Diámetro total | 38 inch |
| Llantas autorizadas | 8.25x22.5 |
| Distancia mínima de gemelado | 12.24 inch |
| Velocidad máxima | 120 kmh / 75 mph |
| Presión recomendada eje sencillo* | 9 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 9 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 6300 kg / 13889 lbs |
| Carga máxima por eje en gemelo | 11600 kg / 25574 lbs |
| Índice de carga | 148 |
| Índice de velocidad | L |
| CAI | 690903 |
Información sobre el recauchutado
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 0.12 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 6 - 8 |
| Lámina | R3 |