MICHELIN XDW ICE GRIP +
Adherencia incluso en condiciones invernales severas
- Seguridad en invierno
- Duración
Loading…
1 dimensión para este producto
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo D
- Clase de adherencia en mojado C
- Clase de ruido exterior de rodadura 75
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN XDW ICE GRIP+ - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Posición | Dirección |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Dirección |
| Diámetro total | 973 mm |
| Llantas autorizadas | 8.25x22.5 |
| Distancia mínima de gemelado | 311 mm |
| Velocidad máxima | 120 kmh |
| Presión recomendada eje sencillo* | 9 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 9 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 6300 kg |
| Carga máxima por eje en gemelo | 11600 kg |
| Índice de carga | 148 |
| Índice de velocidad | L |
| Radio de carga | 454 mm |
| CAI | 690903 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 3 mm |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 6 - 8 |
| Lámina | R3 |
Etiquetado
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo D
- Clase de adherencia en mojado C
- Clase de ruido exterior de rodadura 75
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN XDW ICE GRIP+ - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Posición | Dirección |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Dirección |
| Diámetro total | 973 mm |
| Llantas autorizadas | 8.25x22.5 |
| Distancia mínima de gemelado | 311 mm |
| Velocidad máxima | 120 kmh |
| Presión recomendada eje sencillo* | 9 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 9 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 6300 kg |
| Carga máxima por eje en gemelo | 11600 kg |
| Índice de carga | 148 |
| Índice de velocidad | L |
| Radio de carga | 454 mm |
| CAI | 690903 |
Información sobre el recauchutado
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 3 mm |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 6 - 8 |
| Lámina | R3 |