MICHELIN X® LINE ENERGY™ F / Z / D / T (22.5)
Excelente resistencia a la rodadura para el uso en larga distancia
- Ahorra y cuida el medioambiente
- Reduce tu consumo de carburante
- Recorre mayor distancia con menos carburante
Loading…
15 dimensiones para este producto
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo 3196
- Clase de adherencia en mojado 3196
- Clase de ruido exterior de rodadura 70
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X LINE ENERGY Z - 295/60R22.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 36 inch |
| Distancia mínima de gemelado | 12.95 inch |
| Velocidad máxima | 120 kmh / 75 mph |
| Presión recomendada eje sencillo* | 9 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 9 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 6700 kg / 14771 lbs |
| Carga máxima por eje en gemelo | 12300 kg / 27117 lbs |
| Índice de carga | 150 |
| Índice de velocidad | L |
| CAI | 141045 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 0.12 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 6 - 8 |
| Lámina | R3 |
| Patrón de reesculturado |
|
Etiquetado
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo 3196
- Clase de adherencia en mojado 3196
- Clase de ruido exterior de rodadura 70
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X LINE ENERGY Z - 295/60R22.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 36 inch |
| Distancia mínima de gemelado | 12.95 inch |
| Velocidad máxima | 120 kmh / 75 mph |
| Presión recomendada eje sencillo* | 9 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 9 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 6700 kg / 14771 lbs |
| Carga máxima por eje en gemelo | 12300 kg / 27117 lbs |
| Índice de carga | 150 |
| Índice de velocidad | L |
| CAI | 141045 |
Información sobre el recauchutado
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 0.12 inch |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 6 - 8 |
| Lámina | R3 |
| Patrón de reesculturado |
|