MICHELIN X® COACH D / XD / Z
Tus aliados para el transporte seguro de pasajeros
- Versatilidad en todas las estaciones
- Seguridad de los pasajeros y conductores
- Excelente kilometraje
- Baja huella de carbono
Loading…
3 dimensiones para este producto
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo C
- Clase de adherencia en mojado B
- Clase de ruido exterior de rodadura 71
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X COACH Z - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 1052 mm |
| Llantas autorizadas | 9.00x22.5 |
| Distancia mínima de gemelado | 335 mm |
| Velocidad máxima | 130 kmh |
| Presión recomendada eje sencillo* | 8.5 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 8.5 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 7500 kg |
| Carga máxima por eje en gemelo | 13400 kg |
| Índice de carga | 154 |
| Índice de velocidad | M |
| Radio de carga | 487 mm |
| CAI | 856291 |
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 3 mm |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 8 - 10 |
| Lámina | R3/R4 |
| Patrón de reesculturado |
|
Etiquetado
Etiquetado
Etiquetado europeo
- Clase de eficiencia en consumo C
- Clase de adherencia en mojado B
- Clase de ruido exterior de rodadura 71
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X COACH Z - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Posición | Todas las posiciones |
| M+S | Sí |
| 3PMSF | Sí |
| RFID | Todas las posiciones |
| Diámetro total | 1052 mm |
| Llantas autorizadas | 9.00x22.5 |
| Distancia mínima de gemelado | 335 mm |
| Velocidad máxima | 130 kmh |
| Presión recomendada eje sencillo* | 8.5 bar |
| Presión recomendada eje gemelo* | 8.5 bar |
| Carga máxima por eje en sencillo | 7500 kg |
| Carga máxima por eje en gemelo | 13400 kg |
| Índice de carga | 154 |
| Índice de velocidad | M |
| Radio de carga | 487 mm |
| CAI | 856291 |
Información sobre el recauchutado
Información sobre el recauchutado
| Profundidad teórica del reesculturado | 3 mm |
|---|---|
| Anchura del reesculturado | 8 - 10 |
| Lámina | R3/R4 |
| Patrón de reesculturado |
|